<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montevideo tu Casa &#187; fenómenos climáticos</title>
	<atom:link href="http://www.montevideotucasa.com/tag/fenomenos-climaticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montevideotucasa.com</link>
	<description>Lo que vemos en nuestra ciudad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Huracán Alex toca tierra en México con fuertes oleajes y lluvia intensa</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2010/07/huracan-alex-toca-tierra-en-mexico-con-fuertes-oleajes-y-lluvia-intensa/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2010/07/huracan-alex-toca-tierra-en-mexico-con-fuertes-oleajes-y-lluvia-intensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El huracán Alex, el primero de la temporada en el Atlántico, tocó tierra anoche en las costas del noreste de México cerca del poblado de Punta Piedra, provocando intensas lluvias y marejadas, sin que se hayan reportados víctimas, según un reporte oficial. Unas 17.000 personas fueron evacuadas de las zonas costeras del estado de Tamaulipas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: inline; margin-right: 8px;"><a href="http://www.elpais.com.uy/100701/ultmo-499119/ultimo-momento/huracan-alex-toca-tierra-en-mexico-con-fuertes-oleajes-y-lluvia-intensa"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.elpais.com.uy/anexos/imagen/10/137895.jpg" border="0" alt="Huracán Alex toca tierra en México con fuertes oleajes y lluvia intensa" width="480" height="320" /></a></div>
<p>El huracán Alex, el primero de la temporada en el Atlántico, tocó tierra  anoche en las costas del noreste de México cerca del poblado de Punta  Piedra, provocando intensas lluvias y marejadas, sin que se hayan  reportados víctimas, según un reporte oficial.</p>
<p>Unas 17.000 personas fueron evacuadas de las zonas costeras del estado  de Tamaulipas y llevadas a refugios en ciudades como Matamoros, Reynosa y  San Fernando, en cumplimiento de un plan previsto por la oficina de  Protección Civil estatal.</p>
<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México advirtió en un  comunicado que el ciclón seguirá provocando hasta mañana &#8220;lluvia intensa  a torrencial, viento fuerte y oleaje elevado&#8221; en una amplia zona del  noreste mexicano, que incluye cinco estados.</p>
<p>El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus iniciales en inglés) de  Estados Unidos, señaló desde Miami que Alex, alcanzó la costa mexicana a  64 km al norte de la localidad de La Pesca, con vientos de 169 km por  hora.</p>
<p>En Matamoros, de más de 450.000 habitantes y vecina de Brownsville  (Texas, sureste de Estados Unidos), las calles quedaron vacías al  anochecer. La ciudad enfrentó torrenciales lluvias que convirtieron en  riachuelos algunas de sus calles.</p>
<p>En uno de los refugios habilitado en el salón de convenciones Mundo  Nuevo, los refugiados eran auxiliados con comida y agua, según constató  un fotógrafo de la AFP.</p>
<p>Los servicios de electricidad se mantenían con normalidad, pero las  telecomunicaciones enfrentaban dificultades, reportaron autoridades  locales.</p>
<p>Las medidas de prevención se extendían al estado de Nuevo León, donde  las fuertes lluvias provocaron algunos accidentes de tránsito, sin  víctimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2010/07/huracan-alex-toca-tierra-en-mexico-con-fuertes-oleajes-y-lluvia-intensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPEORARÍA DESASTRE &#8211; Tormenta tropical Alex se intensifica sobre el Golfo de México</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/empeoraria-desastre-tormenta-tropical-alex-se-intensifica-sobre-el-golfo-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/empeoraria-desastre-tormenta-tropical-alex-se-intensifica-sobre-el-golfo-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La tormenta tropical Alex se intensificaba mientras cruzaba el las aguas cálidas del Golfo de México camino a la costa del noreste mexicano, en un rumbo que amenazaba con empujar tierra adentro el crudo derramado en la región. Alex tenía vientos de hasta 85 kph y podría convertirse en huracán el lunes o martes, dijeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: inline; margin-right: 8px;"><a href="http://www.elpais.com.uy/100628/ultmo-498445/ultimo-momento/tormenta-tropical-alex-se-intensifica-sobre-el-golfo-de-mexico"></a></div>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.elpais.com.uy/anexos/imagen/10/137538.jpg" border="0" alt="Tormenta tropical Alex se intensifica sobre el Golfo de México" width="480" height="319" /></p>
<p>La tormenta tropical Alex se intensificaba mientras cruzaba el las aguas  cálidas del Golfo de México camino a la costa del noreste mexicano, en  un rumbo que amenazaba con empujar tierra adentro el crudo derramado en  la región.</p>
<p>Alex tenía vientos de hasta 85 kph y podría convertirse en huracán el  lunes o martes, dijeron los meteorólogos.</p>
<p>No se esperaba que el centro de la tormenta llegara a la zona del  derrame cerca de la costa de Luisiana, dijo la madrugada del lunes Stacy  Stewart, especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes en  Miami. Sin embargo, los vientos periféricos de Alex podrían empujar el  crudo costa adentro y obstaculizar las operaciones contra el derrame.</p>
<p>Las fuertes lluvias que ya sufrieron partes de Centroamérica y la  mexicana Península de Yucatán podrían llegar a los estados de Tamaulipas  o Veracruz a mediados de semana.</p>
<p>Las lluvias provocaron un alud en Guatemala y desbordes de ríos en El  Salvador que dejaron un total de cuatro muertos. La precipitación  continuará en el sur de México y Guatemala hasta el martes, advirtieron  los pronosticadores.</p>
<p>Dos hombres limpiaban un camino vecinal en la aldea guatemalteca de  Chulaj, a 154 kilómetros de la capital, y al comenzar las lluvias se  refugiaron bajo un peñasco que los enterró al derrumbarse, dijo David De  León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres  (Conred).</p>
<p>En el este salvadoreño, donde unas 500 personas fueron evacuadas por  prevención, dos habitantes murieron al ser arrastrados por ríos  desbordados, informó el domingo el jefe de la Dirección General de  Protección Civil, Jorge Meléndez.</p>
<p>Alex tocó tierra en la costa de Belice el sábado como tormenta tropical  pero se debilitó hasta el nivel de depresión tropical a su paso por la  península de Yucatán. Sin embargo, el sistema de tormenta salió de  tierra firme y entró a las aguas del Golfo la tarde del domingo.</p>
<p>Belice al parecer evitó daños importantes. La coordinadora de  emergencias Noreen Fairweather dijo en la radio nacional que no hubo  reportes de víctimas o lesionados.</p>
<p>En la costa mexicana del Caribe, otro importante corredor turístico de  la región, las autoridades advirtieron a los visitantes que se  mantuvieran lejos de las corrientes fuertes, pero no hubo reportes  inmediatos de daños en las playas de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen o  Tulum.</p>
<p>En el Pacífico, los otrora poderosos huracanes Celia y Darby se  convirtieron en tormentas tropicales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/empeoraria-desastre-tormenta-tropical-alex-se-intensifica-sobre-el-golfo-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amenaza desastre en golfo &#8211; Tormenta tropical Alex se forma en el Caribe</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/amenaza-desastre-en-golfo-tormenta-tropical-alex-se-forma-en-el-caribe/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/amenaza-desastre-en-golfo-tormenta-tropical-alex-se-forma-en-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La tormenta tropical Alex se formó en el oeste del Caribe y según los expertos, amenaza con complicar los trabajos de limpieza y contención de la marea negra en el Golfo de México. A las 0900 GMT, el ojo de la tormenta, con vientos sostenidos de 65 km por hora, fue ubicada a 355 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tormenta tropical Alex se formó en el oeste del Caribe y según los  expertos, amenaza con complicar los trabajos de limpieza y contención de  la marea negra en el Golfo de México.</p>
<p>A las 0900 GMT, el ojo de la tormenta, con vientos sostenidos de 65 km  por hora, fue ubicada a 355 km al este de la ciudad de Belice, según  indicó el Centro Nacional de Huracanes, basado en Miami.</p>
<p>Alex, primera tormenta tropical de este año de la temporada de  huracanes, avanzaba en dirección oeste-noroeste, pero se prevé un giro  que la puede llevar hacia la península de Yucatán en México y al golfo  de México, donde British Petroleum lucha por contener un gigantesco  derrame de petróleo.</p>
<p>&#8220;Se prevé en las próximas 48 horas un giro gradual en dirección noreste y  un aumento en la velocidad de los vientos&#8221;, informó el centro en un  comunicado.</p>
<p>Las autoridades estiman que Alex podría llegar a la península de Yucatán  el domingo en la mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2010/06/amenaza-desastre-en-golfo-tormenta-tropical-alex-se-forma-en-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias del día de otras fuentes</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[año 2009 el más caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial nasa]]></category>
		<category><![CDATA[aumento temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[el niño]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[mares tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[más caluroso hemisferio sur]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones del sol]]></category>
		<category><![CDATA[registro de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[vida en el planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos de 26/01/2010: Google Reader: 2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur, What a View, Slow It Down, Ice Age in Ice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos de 26/01/2010:</p>
<ul>
<li class="google-reader"><strong><a href="http://www.google.com/reader/shared/fvecino" title="Fernanda's shared items in Google Reader">Google Reader</a></strong>: <a href="http://www.ecologismo.com/2010/01/26/2009-el-ano-mas-caluroso-para-el-hemisferio-sur/" title="2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur">2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9067" title="What a View">What a View</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9400" title="Slow It Down">Slow It Down</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9491" title="Ice Age in Ice">Ice Age in Ice</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

