<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montevideo tu Casa &#187; caluroso</title>
	<atom:link href="http://www.montevideotucasa.com/tag/caluroso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montevideotucasa.com</link>
	<description>Lo que vemos en nuestra ciudad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Noticias del día de otras fuentes</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[año 2009 el más caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial nasa]]></category>
		<category><![CDATA[aumento temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[el niño]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[mares tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[más caluroso hemisferio sur]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones del sol]]></category>
		<category><![CDATA[registro de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[vida en el planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos de 26/01/2010: Google Reader: 2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur, What a View, Slow It Down, Ice Age in Ice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos de 26/01/2010:</p>
<ul>
<li class="google-reader"><strong><a href="http://www.google.com/reader/shared/fvecino" title="Fernanda's shared items in Google Reader">Google Reader</a></strong>: <a href="http://www.ecologismo.com/2010/01/26/2009-el-ano-mas-caluroso-para-el-hemisferio-sur/" title="2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur">2009, el año más caluroso para el Hemisferio Sur</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9067" title="What a View">What a View</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9400" title="Slow It Down">Slow It Down</a>, <a href="http://englishrussia.com/?p=9491" title="Ice Age in Ice">Ice Age in Ice</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2010/01/noticias-del-dia-de-otras-fuentes-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

