<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montevideo tu Casa &#187; Locales</title>
	<atom:link href="http://www.montevideotucasa.com/category/noticias/locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montevideotucasa.com</link>
	<description>Lo que vemos en nuestra ciudad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Travesía de natación en Pocitos</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/travesia-de-natacion-en-pocitos/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/travesia-de-natacion-en-pocitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Organizada por el Club Banco República, se realizará el próximo sábado 4, en Pocitos, una nueva edición de la ya tradicional Travesía de Natación de Aguas Abiertas El sábado 4 de febrero se realizará la 23a Edición de la “Travesía de Natación de Aguas Abiertas en la Bahía de Pocitos” organizada por el Club Banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Organizada por el Club Banco República, se realizará el próximo sábado 4, en Pocitos, una nueva edición de la ya tradicional Travesía de Natación de Aguas Abiertas</div>
</div>
</div>
<p>El sábado 4 de febrero se realizará la 23a Edición de la “Travesía de Natación de Aguas Abiertas en la Bahía de Pocitos” organizada por el Club Banco República en su 90 aniversario.</p>
<p>La competición forma parte del calendario oficial de la Federación Uruguaya de Natación (FUN) y puntúa para clasificar al Sudamericano de Mayores de Belén (Brasil) y al primer Campeonato Juvenil de Aguas Abiertas que se desarrollará en agosto próximo en Canadá.</p>
<p>Se realizarán dos competencias:</p>
<ul>
<li><strong>10.45 horas.</strong> Competencia de 2400 metros. Puntuable para la FUN.</li>
<li><strong>10.00 horas.</strong> Competencia corta de 1200 metros.</li>
</ul>
<p>A la altura de la rambla y Buxareo (frente al Club Banco República) se realizará la salida y llegada de la Travesía.</p>
<p>En ambas competencias se participará en cuatro categorías:</p>
<ul>
<li>Juveniles A</li>
<li>Juveniles B</li>
<li>Primera</li>
<li>Master</li>
</ul>
<p>En la competencia de 2.400 metros se premiará a los cinco primeros de damas y caballeros.</p>
<p>Las inscripciones se realizan en el Departamento Físico del Club desde el próximo Lunes 30 de Enero hasta el Viernes 3 de Febrero inclusive, en el horario de 08.00 a 12.00 y de 13.00 a 21.00 horas.</p>
<p>El viernes 3 las inscripciones se realizarán solo hasta la hora 12 en el Club y el sábado 4 en el lugar de la competencia a partir de la hora 8 y 45.</p>
<p>Para participar de la Travesía es imprescindible presentar ficha médica o carné de salud vigente y firmar un certificado de deslinde de responsabilidad.</p>
<p>Costo de inscripciones:</p>
<ul>
<li>Para la prueba de 2.400 metros $ 250.</li>
<li>Para la prueba de 1.200 metros $ 150.</li>
</ul>
<p>Incluye en ambos casos una gorra de látex y un filtro solar Dermur. Habrá regalos y sorpresas para competidores y espectadores. En caso de mal clima la Travesía se pospone 24 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/travesia-de-natacion-en-pocitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM cambió condiciones para artesanos en Ciudad Vieja</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/im-cambio-condiciones-para-artesanos-en-ciudad-vieja/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/im-cambio-condiciones-para-artesanos-en-ciudad-vieja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Los Circuitos Turísticos Artesanales habilitados especialmente en la Ciudad Vieja solo podrán funcionar los días de llegada de cruceros La Intendencia de Montevideo acotó el horario de venta de los Circuitos Turísticos Artesanales que se conformaron en la peatonal Yacaré, entre Piedras y rambla 25 de Agosto, y en la peatonal Sarandí entre Treinta y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Los Circuitos Turísticos Artesanales habilitados especialmente en la Ciudad Vieja solo podrán funcionar los días de llegada de cruceros</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><img src="http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/noticia/artesanos-300x225.jpg" alt="" /></div>
</div>
</div>
<p>La Intendencia de Montevideo acotó el horario de venta de los Circuitos Turísticos Artesanales que se conformaron en la peatonal Yacaré, entre Piedras y rambla 25 de Agosto, y en la peatonal Sarandí entre Treinta y Tres y Misiones y dispuso que solo podrán armarse los puestos en los días de llegada de cruceros.</p>
<p>En una resolución aprobada este lunes por la intendenta (I) María Sara Ribero, se redujo el horario originalmente fijado entre las 10 y las 20 horas a entre las 9 y las 17 horas.</p>
<p>Además, se indicó que los artesanos pueden armar sus puestos de venta &#8220;únicamente los días de llegada de cruceros&#8221;.</p>
<p>Asimismo, la comuna dispuso &#8220;acotar el espacio circuital en esta temporada a la calle Yacaré&#8221;, por lo que se suprime la posibilidad de instalación de puestos de artesanos en la peatonal Sarandí.</p>
<p>Los Circuitos Turísticos Artesanales se crearon especialmente para atender la demanda que surge en el marco de la temporada de arribo de cruceros al puerto de Montevideo.</p>
<p>En una resolución del 20 de diciembre de 2011 se estableció que en los dos circuitos habilitados se podrían instalar hasta 120 espacios de venta en la vía pública, hasta el 15 de abril de 2012, fecha de llegada del último crucero.</p>
<p>En ese momento se dispuso además que el armado de los puestos sería de martes a domingo de 10 a 20 horas y los días lunes como exceción ante la llegada de algún crucero.</p>
<p>La Unidad Mypes de la Intendencia argumentó que ante la planificación de realizar un nuevo llamado para completar los puestos vacantes era necesario acotar lo dispuesto originalmente.</p>
<p>Los cambios solicitados fueron aprobados este lunes, en el marco del acuerdo semanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/im-cambio-condiciones-para-artesanos-en-ciudad-vieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Carnaval en su Museo</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/el-carnaval-en-su-museo/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/el-carnaval-en-su-museo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El escenario del Museo del Carnaval (rambla 25 de Agosto 218, esquina Maciel) brindará una variada programación de espectáculos de carnaval desde la hora 21 el próximo viernes y sábado. Viernes 3 de febrero El fuelle del Kurner (Murga joven) La Cofradía Agarrate Catalina La Leyenda La Trasnochada Sábado 4 de febrero C 1080 Zíngaros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>El escenario del Museo del Carnaval (rambla 25 de Agosto 218, esquina Maciel) brindará una variada programación de espectáculos de carnaval desde la hora 21 el próximo viernes y sábado.</div>
</div>
</div>
<p><strong>Viernes 3 de febrero</strong></p>
<p>El fuelle del Kurner (Murga joven)<br />
La Cofradía<br />
Agarrate Catalina<br />
La Leyenda<br />
La Trasnochada</p>
<p><strong>Sábado 4 de febrero</strong></p>
<p>C 1080<br />
Zíngaros<br />
La Mojigata<br />
La Clave<br />
Queso Magro</p>
<p>Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Museo, a $ 140 la platea alta , $ 100 las generales, y quienes pertenezcan al Club del Vecino de Ciudad Vieja pueden conseguir su entrada a $ 40. Pagando con tarjeta de débito RED BROU se obtiene un 50% de descuento.</p>
<p><a href="http://www.museodelcarnaval.org/">Más información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/el-carnaval-en-su-museo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva etapa del concurso de Carnaval</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/nueva-etapa-del-concurso-de-carnaval/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/nueva-etapa-del-concurso-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2012 continúa en el teatro de verano Ramón Collazo (Av. Dr. Juan Andrés Cachón y rambla Presidente Wilson). La programación para el viernes 3 es la siguiente: Etapa 5. Viernes 3 de febrero Senegal (Lubolo) Araca la cana (Murga) Caballeros (Parodistas) La soñada (Murga) Las localidades para primera y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2012 continúa en el teatro de verano Ramón Collazo (Av. Dr. Juan Andrés Cachón y rambla Presidente Wilson).</div>
</div>
</div>
<p>La programación para el viernes 3 es la siguiente:</p>
<p><strong><br />
</strong><strong>Etapa 5. Viernes 3 de febrero</strong><br />
Senegal (Lubolo)<br />
Araca la cana (Murga)<br />
Caballeros (Parodistas)<br />
La soñada (Murga)</p>
<p>Las localidades para primera y segunda rueda tienen un costo de $ 260 la platea baja y $ 150 la platea alta. Se pueden adquirir en locales Abitab y boletería del Teatro de Verano, que abre a la hora 19.30. Las puertas del Teatro se abren a la hora 19.45.</p>
<p>Los espectáculos programados para el domingo 5, lunes 6 y domingo 12 de febrero ya no cuentan con entradas a la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/nueva-etapa-del-concurso-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En febrero llegan los corsos</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/en-febrero-llegan-los-corsos/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/en-febrero-llegan-los-corsos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En febrero las 18 zonas de Montevideo tendrán su corso de carnaval. Los desfiles, que serán encabezados por las reinas zonales , se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario: - 1 de febrero &#8211; Zona 14 &#8211; Hora 21 - Por Carlos María Ramírez, desde Gobernador del Pino hasta Heredia. - 7 de febrero &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>En febrero las 18 zonas de Montevideo tendrán su corso de carnaval.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><img src="http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/noticia/llamadas2345.jpg" alt="" /></div>
</div>
</div>
<p>Los desfiles, que serán encabezados por las reinas zonales , se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario:</p>
<p><strong>- 1 de febrero &#8211; Zona 14 &#8211; Hora 21 -</strong> Por Carlos María Ramírez, desde Gobernador del Pino hasta Heredia.<br />
<strong><br />
- 7 de febrero &#8211; Zona 4- Hora 20.30 -</strong> Por Ramón Anador, desde Navarra hasta Gral. Thiebaut.</p>
<p><strong>- 8 de febrero &#8211; Zona 17 – Hora 21 -</strong> Por Carlos María Ramírez, desde Gibraltar hasta Portugal.</p>
<p><strong>- 12 de febrero &#8211; Zona 11 – Hora 20.30 &#8211; </strong>Por San Martín, desde Hum hasta República de Chipre.</p>
<p><strong>- 14 de febrero &#8211; Zona 1 &#8211; Hora 20.30 -</strong> Por Soriano, desde Julio Herrera y Reissig hasta Juncal.</p>
<p><strong>- 15 de febrero &#8211; Zona 18 – Hora 21 &#8211; </strong>Por Tomkinson ,desde Cno. Cibils hasta Av. Luis Batlle Berres, y por esta hasta Cnel. Santiago Artigas.</p>
<p><strong>- 16 de febrero &#8211; Zona 16 &#8211; Hora 20.30 &#8211; </strong>Por Asencio, desde Buricayupí hasta Zapicán y luego por Enrique Martínez hasta Arroyo Grande.</p>
<p><strong>- 17 de febrero &#8211; Zona 12 &#8211; Hora 20.30 -</strong> Por Av. Garzón desde Casavalle hasta Besnes Irigoyen.</p>
<p><strong>- 18 de febrero &#8211; Zona 9 &#8211; Hora: 20.30 &#8211; </strong>Por Av. 8 de Octubre desde Teófilo Collazo hasta Piccioli.</p>
<p><strong>- 19 de febrero &#8211; Zona 8 – Hora 20 &#8211; </strong>Por Gallinal, desde camino Carrasco hasta Pitágoras.</p>
<p>- 22 de febrero &#8211; Zona 10 &#8211; Hora: 21 &#8211; Por Belloni desde Dr. Bartolomé Vignale hasta la Av. Gral. Flores.<br />
<strong><br />
- 24 de febrero &#8211; Zona 3 – Hora 20.30 &#8211; </strong>Por Gral. Flores desde desde Colorado hasta Domingo Aramburú.<br />
<strong><br />
- 25 de febrero &#8211; Zona 7 &#8211; Hora 20 &#8211; </strong>Por Orinoco desde Mississipi hasta 18 de Diciembre.</p>
<p><strong>- 26 de febrero &#8211; Zona 6 – Hora 20.30 &#8211; </strong>Por 8 de Cctubre desde Batlle y Ordóñez hasta Pan de Azúcar.</p>
<p><strong>- 28 de febrero &#8211; Zona 15 &#8211; Hora 20.30 &#8211; </strong>Por Luis A. de Herrera desde Mª. J. Oribe hasta Nelson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/en-febrero-llegan-los-corsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión dominguera en el Parque Rodó</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/diversion-dominguera-en-el-parque-rodo/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/diversion-dominguera-en-el-parque-rodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Una nueva edición de la propuesta recreativa Vuelta al parque se realizará todos los domingos de febrero y el 4 de marzo en el Parque Rodó (Sarmiento y la Rambla). En el horario de 16 a 19 habrá carreras de embolsados, zancos, malabares, vóleibol, fútbol, tenis, manchado, juegos de mesa y baile, entre otras actividades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Una nueva edición de la propuesta recreativa Vuelta al parque se realizará todos los domingos de febrero y el 4 de marzo en el Parque Rodó (Sarmiento y la Rambla).</div>
</div>
</div>
<p>En el horario de 16 a 19 habrá carreras de embolsados, zancos, malabares, vóleibol, fútbol, tenis, manchado, juegos de mesa y baile, entre otras actividades.</p>
<p>El cierre será el domingo 4 de marzo desde la hora 19, con la presentación de “El Itinerante Circo Sonante”.</p>
<p>La actividad integra el Programa Verano de la Intendencia de Montevideo y es organizada por Coca – Cola, con el apoyo del Municipio B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/02/diversion-dominguera-en-el-parque-rodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad Gratuita &#8211; Juegos inflables en las playas</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/actividad-gratuita-juegos-inflables-en-las-playas/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/actividad-gratuita-juegos-inflables-en-las-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Las playas de Montevideo cuentan con un nuevo atractivo: juegos inflables. En el horario de 16 a 19.30 las atracciones recorrerán las siguientes playas: Lunes 30 de enero: Playa Ramírez Martes 31 de enero: Playa Malvín Miércoles 1 de febrero: Playa Pocitos (Estadio) Viernes 3 de febrero: Playa Buceo La incorporación de estos juegos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Las playas de Montevideo cuentan con un nuevo atractivo: juegos inflables.</div>
</div>
</div>
<p>En el horario de 16 a 19.30 las atracciones recorrerán las siguientes playas:</p>
<p><strong>Lunes 30 de enero:</strong> Playa Ramírez<br />
<strong>Martes 31 de enero: </strong>Playa Malvín<br />
<strong>Miércoles 1 de febrero:</strong> Playa Pocitos (Estadio)<br />
<strong>Viernes 3 de febrero: </strong>Playa Buceo</p>
<p>La incorporación de estos juegos a las actividades playeras es una iniciativa conjunta de la Intendencia de Montevideo, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Desarrollo Social y el Inau. Niños y adolescentes de diversas instituciones llegarán especialmente a la playa para disfrutar de los inflables.</p>
<p>La participación es abierta y gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/actividad-gratuita-juegos-inflables-en-las-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperatriz ganó el desfile de escuelas de samba</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/imperatriz-gano-el-desfile-de-escuelas-de-samba/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/imperatriz-gano-el-desfile-de-escuelas-de-samba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Imperatriz fue la ganadora del Desfile Oficial de Escuelas de Samba realizado en Montevideo el sábado 28. El puntaje y los premios fueron los siguientes: Imperatriz &#8211; 569 puntos &#8211; $ 63.800 Unidos Do Norte &#8211; 531 puntos &#8211; $ 60.200 Urusamba – 529 puntos &#8211; $ 52.800 Asabranca &#8211; 506 puntos &#8211; $ 16.100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Imperatriz fue la ganadora del Desfile Oficial de Escuelas de Samba realizado en Montevideo el sábado 28.</div>
</div>
</div>
<p>El puntaje y los premios fueron los siguientes:</p>
<ul>
<li>Imperatriz &#8211; 569 puntos &#8211; $ 63.800</li>
<li>Unidos Do Norte &#8211; 531 puntos &#8211; $ 60.200</li>
<li>Urusamba – 529 puntos &#8211; $ 52.800</li>
<li>Asabranca &#8211; 506 puntos &#8211; $ 16.100</li>
<li>Bonobara Band – 468 puntos &#8211; $ 16.100</li>
<li>Viramundo – 466 puntos &#8211; $ 16.100</li>
<li>Renovación 2001 – 451 puntos &#8211; $ 16.100.</li>
</ul>
<p>Se otorgó un premio de $ 64.500 al mejor carro alegórico.</p>
<p>Recibieron trofeos los siguientes destaques:</p>
<ul>
<li>Mejor Batería: Imperatriz</li>
<li>Mestre y Porta Bandera: Urusamba</li>
<li>Mejor Destaque: Julio Olivera &#8211; Urusamba</li>
<li>Mejor Madrina: Micaela Guzmán &#8211; VIRAMUNDO</li>
<li>Mejor Pasista: Oscar Cuz &#8211; Urusamba</li>
<li>Serrana Sequeira &#8211; Imperatriz</li>
<li>Mejor cuerpo de bahianas: Bonobara Band</li>
<li>Mejor Comisión de Frente: Imperatriz</li>
<li>Mejor ala Merin: Urusamba (niñas de verde)</li>
<li>Mejor evolución y desarrollo del Enredo: Imperatriz</li>
</ul>
<p>El jurado estuvo presidido por Gabriela Barbosa, quien estaba acompañada por Victoria Bonanata, Hugo González, Jorge Heller, Álvaro Salas, Gimena Martínez, Carlos Silveira y William Ferreira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/imperatriz-gano-el-desfile-de-escuelas-de-samba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del desfile de carnaval</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/ganadores-del-desfile-de-carnaval-2/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/ganadores-del-desfile-de-carnaval-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desfile de carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Metele que son Pasteles y La Mojigata (murgas), Yambo Kenia (comparsas), Eskándalo, (revistas), Los Choby&#8217;s (humoristas) y Aristophanes (parodistas) ganaron el desfile inaugural del Carnaval 2012. El desfile se realizó el viernes 28 por la avenida 18 de Julio, que estuvo colmada de público. Lea los resultados completos. El jurado otorgó las siguientes menciones: Revistas: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Metele que son Pasteles y La Mojigata (murgas), Yambo Kenia (comparsas), Eskándalo, (revistas), Los Choby&#8217;s (humoristas) y Aristophanes (parodistas) ganaron el desfile inaugural del Carnaval 2012.</div>
</div>
</div>
<p>El desfile se realizó el viernes 28 por la avenida 18 de Julio, que estuvo colmada de público.</p>
<p><a href="http://cultura.montevideo.gub.uy/print/30997">Lea los resultados completos</a>.</p>
<p>El jurado otorgó las siguientes menciones:</p>
<ul>
<li>Revistas: Mejor cuerpo de baile – Éxtasis.</li>
</ul>
<ul>
<li>Parodistas: Mejor personaje – Petru Valenski.</li>
</ul>
<ul>
<li>Humoristas: Mejor personaje – Desierto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Murgas: Mejor batería – La leyenda.</li>
</ul>
<ul>
<li>Murgas: Mejor director – Gabriela Gómez – La bolilla que faltaba.</li>
</ul>
<p><strong>Menciones Especiales</strong></p>
<p>Mejor cuadro de humoristas<br />
Los Choby&#8217;s – Nado sincronizado</p>
<p>Mejor personaje de murga<br />
Maxi Orta – Fabián O`Neil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/ganadores-del-desfile-de-carnaval-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertencia amarilla por nueva ola de calor</title>
		<link>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/advertencia-amarilla-por-nueva-ola-de-calor/</link>
		<comments>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/advertencia-amarilla-por-nueva-ola-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uruguay_news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Nacional de Meteorología elevó en las últimas horas una advertencia amarilla por una nueva ola de calor para el Noroeste y Centro-Sur del país. En estas zonas, se prevén una máxima de 37°C. Para Montevideo, la máxima será de 35°C. De acuerdo al pronóstico hoy será un día caluroso con cielo nuboso y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dirección Nacional de Meteorología elevó en las últimas horas una advertencia amarilla por una nueva ola de calor para el Noroeste y Centro-Sur del país. En estas zonas, se prevén una máxima de 37°C. Para Montevideo, la máxima será de 35°C.</p>
<p>De acuerdo al pronóstico hoy será un día caluroso con cielo nuboso y algo nuboso. No se descarta la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas en el Sur del país.</p>
<p>Los vientos serán desde el Noreste, rotando al Norte, moderados y algo fuertes, con rachas fuertes en la zona Este.</p>
<p>Para mañana no se esperan grandes cambios en las condiciones meteorológicas. Persistiría la ola de calor y precipitaciones y tormentas aisladas en varios puntos del país.</p>
<p>En Montevideo se prevé una máxima de 33°C y una mínima de 21°C. La máxima nacional estará nuevamente en el Noroeste, con un registro de 39°C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montevideotucasa.com/2012/01/advertencia-amarilla-por-nueva-ola-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

